HARGA PENGIRIMAN DARI JAKARTA
| KOTA TUJUAN | TARIF /KG | TARIF /Kubik | ESTIMASI |
|---|---|---|---|
| AEK KANOPAN | 11,000 | 2,750,000 | 6-8 Hari |
| ASAHAN | 9,000 | 2,250,000 | 6-8 Hari |
| BALIGE | 10,000 | 2,500,000 | 6-8 Hari |
| BALIGE | 11,000 | 2,750,000 | 6-8 Hari |
| BATANG TORU | 12,000 | 3,000,000 | 6-8 Hari |
| BATU BARA | 9,000 | 2,250,000 | 6-8 Hari |
| BERASTAGI | 10,000 | 2,500,000 | 6-8 Hari |
| BINJAI | 6,000 | 1,500,000 | 6-8 Hari |
| DAIRI | 12,000 | 3,000,000 | 6-8 Hari |
| DELI SERDANG | 6,000 | 1,500,000 | 6-8 Hari |
| DOLOK SANGGUL | 10,000 | 2,500,000 | 6-8 Hari |
| GIDO | 20,000 | 5,000,000 | 6-8 Hari |
| GUNUNG SITOLI | 17,000 | 4,250,000 | 6-8 Hari |
| GUNUNG TUA | 13,000 | 3,250,000 | 6-8 Hari |
| HAMPARAN PERAK | 11,000 | 2,750,000 | 6-8 Hari |
| HUMBANG HASUNDUTAN | 10,000 | 2,500,000 | 6-8 Hari |
| KABANJAHE | 10,000 | 2,500,000 | 6-8 Hari |
| KISARAN | 9,000 | 2,250,000 | 6-8 Hari |
| KOTA PINANG | 12,000 | 3,000,000 | 6-8 Hari |
| LABUHANBATU | 11,000 | 2,750,000 | 6-8 Hari |
| LABUHANBATU SELATAN | 12,000 | 3,000,000 | 6-8 Hari |
| LABUHANBATU UTARA | 11,000 | 2,750,000 | 6-8 Hari |
| LAHOMI | 20,000 | 5,000,000 | 6-8 Hari |
| LANGKAT | 7,000 | 1,750,000 | 6-8 Hari |
| LIMAPULUH | 9,000 | 2,250,000 | 6-8 Hari |
| LOTU | 20,000 | 5,000,000 | 6-8 Hari |
| LUBUK PAKAM | 6,000 | 1,500,000 | 6-8 Hari |
| MANADAILING NATAL | 13,000 | 3,250,000 | 6-8 Hari |
| MEDAN | 4,000 | 1,000,000 | 6 Hari |
| NIAS | 20,000 | 5,000,000 | 6-8 Hari |
| NIAS BARAT | 20,000 | 5,000,000 | 6-8 Hari |
| NIAS SELATAN | 20,000 | 5,000,000 | 6-8 Hari |
| NIAS UTARA | 20,000 | 5,000,000 | 6-8 Hari |
| PADANG LAWAS | 13,000 | 3,250,000 | 6-8 Hari |
| PADANG LAWAS UTARA | 13,000 | 3,250,000 | 6-8 Hari |
| PADANG SIDEMPUAN | 13,000 | 3,250,000 | 6-8 Hari |
| PAKPAK BHARAT | 16,000 | 4,000,000 | 6-8 Hari |
| PANDAN | 12,000 | 3,000,000 | 6-8 Hari |
| PANGURURAN | 12,000 | 3,000,000 | 6-8 Hari |
| PARAPAT | 9,000 | 2,250,000 | 6-8 Hari |
| PEMATANG SIANTAR | 8,500 | 2,125,000 | 6-8 Hari |
| PENYABUNGAN | 13,000 | 3,250,000 | 6-8 Hari |
| PORSEA | 10,000 | 2,500,000 | 6-8 Hari |
| RANTAU PARAPAT | 11,000 | 2,750,000 | 6-8 Hari |
| RAYA | 12,000 | 3,000,000 | 6-8 Hari |
| SALAK | 16,000 | 4,000,000 | 6-8 Hari |
| SAMOSIR | 12,000 | 3,000,000 | 6-8 Hari |
| SEI RAMPAH | 7,000 | 1,750,000 | 6-8 Hari |
| SERDANG BEDAGAI | 7,000 | 1,750,000 | 6-8 Hari |
| SIBOLGA | 12,000 | 3,000,000 | 6-8 Hari |
| SIBORONG-BORONG | 12,000 | 3,000,000 | 6-8 Hari |
| SIBUHUAN | 13,000 | 3,250,000 | 6-8 Hari |
| SIDIKALANG | 12,000 | 3,000,000 | 6-8 Hari |
| SILANGIT | 11,000 | 2,750,000 | 6-8 Hari |
| SIMALUNGUN | 12,000 | 3,000,000 | 6-8 Hari |
| SIPIROK | 12,000 | 3,000,000 | 6-8 Hari |
| STABAT | 7,000 | 1,750,000 | 6-8 Hari |
| TANAH KARO | 11,000 | 2,750,000 | 6-8 Hari |
| TANJUNG BALAI | 10,000 | 2,500,000 | 6-8 Hari |
| TAPANULI SELATAN | 12,000 | 3,000,000 | 6-8 Hari |
| TAPANULI TENGAH | 12,000 | 3,000,000 | 6-8 Hari |
| TAPANULI UTARA | 11,000 | 2,750,000 | 6-8 Hari |
| TARUTUNG | 11,000 | 2,750,000 | 6-8 Hari |
| TEBING TINGGI | 8,000 | 2,000,000 | 6-8 Hari |
| TELUK DALAM | 20,000 | 5,000,000 | 6-8 Hari |
| TOBA | 11,000 | 2,750,000 | 6-8 Hari |
| BANDA ACEH | 6,500 | 1,625,000 | 8-9 Hari |
| BIREUEN | 8,500 | 2,125,000 | 8-9 Hari |
| BLANG PIDIE (ACEH BARAT DAYA) | 12,500 | 3,125,000 | 10-11 Hari |
| CALANG (ACEH JAYA) | 11,000 | 2,750,000 | 10-11 Hari |
| GAYO LEUS (BLANG KEJERAN) | 11,000 | 2,750,000 | 10-11 Hari |
| IDE RAYEUK (ACEH TIMUR) | 9,500 | 2,375,000 | 10-11 Hari |
| JANTHO | 9,000 | 2,250,000 | 8-9 Hari |
| KARANG BARU (ACEH TAMIANG) | 9,500 | 2,375,000 | 10-11 Hari |
| KOTA LANGSA | 10,000 | 2,500,000 | 10-11 Hari |
| KOTA LHOKSEUMAWE | 10,000 | 2,500,000 | 10-11 Hari |
| KUTACANE (ACEH TENGGARA) | 11,000 | 2,750,000 | 10-11 Hari |
| LHOKSUKON (ACEH UTARA) | 10,500 | 2,625,000 | 10-11 Hari |
| MEULABOH (ACEH BARAT) | 11,000 | 2,750,000 | 10-11 Hari |
| MEUREUDU (PIDIE JAYA) | 9,000 | 2,250,000 | 8-9 Hari |
| SABANG | 9,000 | 2,250,000 | 8-9 Hari |
| SIGLI (PIDIE) | 8,500 | 2,125,000 | 8-9 Hari |
| SIMPANG TIGA REDELONG | 10,500 | 2,625,000 | 10-11 Hari |
| SINABANG | 11,000 | 2,750,000 | 10-11 Hari |
| SINGKIL (ACEH SINGKIL) | 11,000 | 2,750,000 | 10-11 Hari |
| SUBULUSSALAM | 11,000 | 2,750,000 | 10-11 Hari |
| SUKA MAKMUE (NAGAN RAYA) | 11,000 | 2,750,000 | 10-11 Hari |
| TAKENGON (ACEH TENGAH) | 8,500 | 2,125,000 | 10-11 Hari |
| TAPAKTUAN (ACEH SELATAN) | 11,000 | 2,750,000 | 10-11 Hari |
| AIR MOLEK | 9,500 | 2,375,000 | 6-7 Hari |
| BAGANSIAPIAPI (ROKAN HILIR) | 9,500 | 2,375,000 | 6-7 Hari |
| BANGKINANG (KAMPAR) | 9,500 | 2,375,000 | 6-7 Hari |
| BENGKALIS | 9,500 | 2,375,000 | 6-7 Hari |
| DUMAI | 9,000 | 2,250,000 | 6-7 Hari |
| DURI | 9,000 | 2,250,000 | 6-7 Hari |
| KOTA TALUK (KUANTAN SINGINGI) | 9,500 | 2,375,000 | 6-7 Hari |
| PANGKALAN KERINCI (PELALAWAN) | 10,000 | 2,500,000 | 6-7 Hari |
| PASIR PENGARAIAN (ROKAN HULU) | 9,500 | 2,375,000 | 6-7 Hari |
| PEKANBARU | 5,500 | 1,375,000 | 6-7 Hari |
| RENGAT (INDRAGIRI HULU) | 9,500 | 2,375,000 | 6-7 Hari |
| SELAT PANJANG (KEP. MERANTI) | 10,000 | 2,500,000 | 6-7 Hari |
| SIAK | 10,000 | 2,500,000 | 6-7 Hari |
| SOREK | 9,500 | 2,375,000 | 6-7 Hari |
| TELUK KUANTAN | 9,000 | 2,250,000 | 6-7 Hari |
| TEMBILIHAN (INDRAGIRI HILIR) | 10,000 | 2,500,000 | 6-7 Hari |
| UJUNG BATU | 9,500 | 2,375,000 | 6-7 Hari |
| UKUI | 9,500 | 2,375,000 | 6-7 Hari |
| AROSUKA (KAB. SOLOK) | 10,000 | 2,500,000 | 8-10 Hari |
| BATU SANGKAR (TANAH DATAR) | 9,000 | 2,250,000 | 9-11 Hari |
| BUKITTINGGI | 9,000 | 2,250,000 | 8-10 Hari |
| DHARMASARAYA | 9,500 | 2,375,000 | 8-10 Hari |
| KOTA PADANG | 5,000 | 1,250,000 | 8 Hari |
| LIMAPULUH KOTA (SARILAMAK) | 9,000 | 2,250,000 | 8-10 Hari |
| LUBUK ALUNG | 9,000 | 2,250,000 | 8-10 Hari |
| LUBUK BASUNG | 9,000 | 2,250,000 | 9-11 Hari |
| LUBUK BASUNG (AGAM) | 9,000 | 2,250,000 | 9-11 Hari |
| LUBUK SIKAPING (PASAMAN) | 9,000 | 2,250,000 | 9-11 Hari |
| PADANG ARO (SOLOK SELATAN) | 10,000 | 2,500,000 | 8-10 Hari |
| PADANG PANJANG | 9,000 | 2,250,000 | 9-11 Hari |
| PADANG PARIAMAN | 10,000 | 2,500,000 | 8-10 Hari |
| PAINAN (PESISIR SELATAN) | 9,500 | 2,375,000 | 9-11 Hari |
| PARIAMAN | 9,000 | 2,250,000 | 8-10 Hari |
| PARIT MALINTANG | 9,000 | 2,250,000 | 8-10 Hari |
| PASAMAN BARAT | 9,500 | 2,375,000 | 8-10 Hari |
| PAYAKUMBUH | 9,000 | 2,250,000 | 8-10 Hari |
| PULAU PUNJUNG | 9,000 | 2,250,000 | 8-10 Hari |
| SAWAHLUNTO | 9,000 | 2,250,000 | 8-10 Hari |
| SICINCIN | 9,000 | 2,250,000 | 8-10 Hari |
| SIJUNJUNG (MUARO SIJUNJUNG) | 10,000 | 2,500,000 | 8-10 Hari |
| SIMPANG AMPEK | 9,500 | 2,375,000 | 8-10 Hari |
| SOLOK | 10,000 | 2,500,000 | 9-11 Hari |
| TUA PEJAT (MENTAWAI) | 17,000 | 4,250,000 | 8-10 Hari |
| BANGKO (MERANGIN) | 8,500 | 2,125,000 | 6-7 Hari |
| BUNGO (MUARO BUNGO) | 7,000 | 1,750,000 | 6-7 Hari |
| KOTA JAMBI | 5,000 | 1,250,000 | 6 Hari |
| KUALA TUNGKAL (TANJUNG JABUNG BARAT) | 8,500 | 2,125,000 | 6-7 Hari |
| MERANGIN | 7,000 | 1,750,000 | 6-7 Hari |
| MUARA SABAK (TANJUNG JABUNG TIMUR) | 8,500 | 2,125,000 | 6-7 Hari |
| MUARA TEBO (TEBO) | 7,000 | 1,750,000 | 6-7 Hari |
| MUARO BULIAN (BATANGHARI) | 6,500 | 1,625,000 | 6 Hari |
| SAROLANGUN | 7,000 | 1,750,000 | 6-7 Hari |
| SENGETI (MUARO JAMBI) | 7,000 | 1,750,000 | 6-7 Hari |
| SIULAK (KERINCI) | 10,000 | 2,500,000 | 6-7 Hari |
| SUNGAI PENUH | 8,500 | 2,125,000 | 6-7 Hari |
| BANDAR JAYA | 8,500 | 2,125,000 | 3-4 Hari |
| BANDAR LAMPUNG | 4,500 | 1,125,000 | 2-3 Hari |
| BLAMBANGAN UMPU (WAY KANAN) | 11,000 | 2,750,000 | 3-4 Hari |
| GEDONG TATAAN (PESAWARAN) | 8,500 | 2,125,000 | 3-4 Hari |
| GUNUNG SUGIH (LAMPUNG TENGAH) | 8,000 | 2,000,000 | 3-4 Hari |
| KALIANDA (LAMPUNG SELATAN) | 11,000 | 2,750,000 | 3-4 Hari |
| KOTA AGUNG (TANGGAMUS) | 8,500 | 2,125,000 | 3-4 Hari |
| KOTABUMI (LAMPUNG UTARA) | 8,500 | 2,125,000 | 3-4 Hari |
| KRUI (PESISIR BARAT) | 8,500 | 2,125,000 | 3-4 Hari |
| LIWA (LAMPUNG BARAT) | 8,500 | 2,125,000 | 3-4 Hari |
| MENGGALA (TULANG BAWANG) | 11,000 | 2,750,000 | 3-4 Hari |
| MESUJI (WIRALAGA MULYA) | 18,000 | 4,500,000 | 3-4 Hari |
| METRO | 6,000 | 1,500,000 | 3-4 Hari |
| NATAR | 6,500 | 1,625,000 | 3-4 Hari |
| PANARAGAN JAYA (TULANG BAWANG BARAT) | 11,000 | 2,750,000 | 3-4 Hari |
| PRINGSEWU | 8,500 | 2,125,000 | 3-4 Hari |
| RAJABASA | 6,500 | 1,625,000 | 3-4 Hari |
| SIDOMULYO | 9,500 | 2,375,000 | 3-4 Hari |
| SUKADANA (LAMPUNG TIMUR) | 8,500 | 2,125,000 | 3-4 Hari |
| SUTAMI | 8,500 | 2,125,000 | 3-4 Hari |
| TERBANGGI BESAR | 9,500 | 2,375,000 | 3-4 Hari |
| BATURAJA (OGAN KOMERING ULU) | 10,000 | 2,500,000 | 3-4 Hari |
| BELITANG | 8,500 | 2,125,000 | 6-7 Hari |
| INDRALAYA (OGAN ILIR) | 8,500 | 2,125,000 | 3-4 Hari |
| KAYU AGUNG (OGAN KOMERING ILIR) | 8,500 | 2,125,000 | 3-4 Hari |
| LAHAT | 9,000 | 2,250,000 | 3-4 Hari |
| LUBUK LINGGAU | 8,500 | 2,125,000 | 3-4 Hari |
| MARTAPURA (OGAN KOMERING ULU TIMUR) | 8,500 | 2,125,000 | 5-6 Hari |
| MUARA BELITI (MUSI RAWAS) | 9,500 | 2,375,000 | 4-5 Hari |
| MUARA DUA (OGAN KOMERING ULU SELATAN) | 8,500 | 2,125,000 | 6-7 Hari |
| MUARA ENIM | 9,000 | 2,250,000 | 3-4 Hari |
| PAGAR ALAM | 11,000 | 2,750,000 | 5-6 Hari |
| PALEMBANG | 4,500 | 1,125,000 | 6 Hari |
| PANGKALAN BALAI | 10,000 | 2,500,000 | 5-6 Hari |
| PANGKALAN BALAI (BANYUASIN) | 9,500 | 2,375,000 | 4-5 Hari |
| PRABUMULIH | 9,000 | 2,250,000 | 3-4 Hari |
| RUPIT (MUSI RAWAS UTARA) | 9,500 | 2,375,000 | 4-5 Hari |
| SEKAYU (MUSI BANYUASIN) | 8,500 | 2,125,000 | 4-5 Hari |
| TALANG UBI (PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR PALI) | 9,500 | 2,375,000 | 4-5 Hari |
| TANJUNG ENIM | 9,000 | 2,250,000 | 3-4 Hari |
| TEBING TINGGI (EMPAT LAWANG) | 9,500 | 2,375,000 | 4-5 Hari |
| ARGA MAKMUR | 8,500 | 2,125,000 | 4-6 Hari |
| CURUP (REJANG LEBONG) | 8,500 | 2,125,000 | 4-6 Hari |
| KARANG TINGGI | 8,500 | 2,125,000 | 4-6 Hari |
| KAUR SELATAN | 8,500 | 2,125,000 | 4-6 Hari |
| KEPAHIANG | 8,500 | 2,125,000 | 4-6 Hari |
| KOTA BENGKULU | 5,500 | 1,375,000 | 4-6 Hari |
| MANNA | 8,500 | 2,125,000 | 4-6 Hari |
| MUKO-MUKO | 8,500 | 2,125,000 | 4-6 Hari |
| PASAR TAIS (KAB. SELUMA) | 8,500 | 2,125,000 | 4-6 Hari |
| TUBEI (KAB. LEBONG) | 8,500 | 2,125,000 | 4-6 Hari |
| AIR GEGAS | 8,500 | 2,125,000 | 4-5 Hari |
| BADAU | 9,500 | 2,375,000 | 4-5 Hari |
| BELINYU | 11,000 | 2,750,000 | 4-5 Hari |
| BUKIT INTAN | 6,000 | 1,500,000 | 3-4 Hari |
| DENDANG | 9,500 | 2,375,000 | 4-5 Hari |
| GANTUNG | 9,500 | 2,375,000 | 4-5 Hari |
| GERUNGGANG | 6,000 | 1,500,000 | 3-4 Hari |
| JEBUS | 9,500 | 2,375,000 | 4-5 Hari |
| KELAPA | 9,500 | 2,375,000 | 4-5 Hari |
| KELAPA KAMPIT | 9,500 | 2,375,000 | 4-5 Hari |
| KURAU | 7,500 | 1,875,000 | 4-5 Hari |
| MANGGAR | 9,500 | 2,375,000 | 4-5 Hari |
| MEMBALONG | 9,500 | 2,375,000 | 4-5 Hari |
| MUNTOK | 9,500 | 2,375,000 | 4-5 Hari |
| PANGKAL BALAM | 6,000 | 1,500,000 | 3-4 Hari |
| PANGKAL PINANG (BANGKA BELITUNG) | 6,000 | 1,500,000 | 3-4 Hari |
| PANGKALAN BARU | 7,500 | 1,875,000 | 4-5 Hari |
| PANTAI PASIR PADI | 9,500 | 2,375,000 | 4-5 Hari |
| PAYUNG | 9,500 | 2,375,000 | 4-5 Hari |
| RIAU SIRIP | 9,500 | 2,375,000 | 4-5 Hari |
| SIJUK | 9,500 | 2,375,000 | 4-5 Hari |
| SIMAPANG TERITIP | 9,500 | 2,375,000 | 4-5 Hari |
| SIMPANG KATIS | 9,500 | 2,375,000 | 4-5 Hari |
| SIMPANG PESAK | 9,500 | 2,375,000 | 4-5 Hari |
| SIMPANG RIMBA | 9,500 | 2,375,000 | 4-5 Hari |
| SUNGAI LIAT | 8,500 | 2,125,000 | 4-5 Hari |
| SUNGAI SELAN | 9,500 | 2,375,000 | 4-5 Hari |
| TAMAN SARI | 6,000 | 1,500,000 | 3-4 Hari |
| TANJUNG PANDAN | 6,000 | 1,500,000 | 3-4 Hari |
| TOBOALI | 9,500 | 2,375,000 | 4-5 Hari |
| TUKAK | 11,000 | 2,750,000 | 4-5 Hari |
| AMUNTAI (HULU SUNGAI UTARA) | 9,000 | 2,250,000 | 9-10 Hari |
| ANGSANA | 9,000 | 2,250,000 | 9-10 Hari |
| ASAM -ASAM | 9,000 | 2,250,000 | 9-10 Hari |
| BALANGAN | 9,000 | 2,250,000 | 9-10 Hari |
| BANJARBARU | 8,000 | 2,000,000 | 8 Hari |
| BANJARMASIN | 5,000 | 1,250,000 | 8 Hari |
| BARABAI (HULU SUNGAI TENGAH) | 8,000 | 2,000,000 | 9-10 Hari |
| BATU LICIN (TANAH BUMBU) | 9,000 | 2,250,000 | 9-10 Hari |
| BINUANG | 8,000 | 2,000,000 | 9-10 Hari |
| JORONG | 9,000 | 2,250,000 | 9-10 Hari |
| KANDANGAN (HULU SUNGAI SELATAN) | 8,000 | 2,000,000 | 9-10 Hari |
| KELUA | 10,000 | 2,500,000 | 9-10 Hari |
| KINTAP | 8,000 | 2,000,000 | 9-10 Hari |
| KOTABARU | 10,000 | 2,500,000 | 9-10 Hari |
| MARABAHAN (BARITO KUALA) | 9,000 | 2,250,000 | 9-10 Hari |
| MARTAPURA (KAB. BANJAR) | 8,000 | 2,000,000 | 8 Hari |
| NAGARA | 10,000 | 2,500,000 | 9-10 Hari |
| PAGATAN | 13,000 | 3,250,000 | 9-10 Hari |
| PARINGIN (KAB. BALANGAN) | 9,000 | 2,250,000 | 9-10 Hari |
| PELAIHARI (TANAH LAUT) | 9,000 | 2,250,000 | 8 Hari |
| SERONGGA | 12,000 | 3,000,000 | 9-10 Hari |
| SUNGAI DANAU | 8,000 | 2,000,000 | 9-10 Hari |
| TANJUNG (TABALONG) | 9,000 | 2,250,000 | 9-10 Hari |
| TAPIN (KAB. RANTAU) | 8,000 | 2,000,000 | 9-10 Hari |
| AMPAH | 9,500 | 2,375,000 | 10-11 Hari |
| BARITO SELATAN | 11,000 | 2,750,000 | 10-11 Hari |
| BARITO TIMUR | 8,000 | 2,000,000 | 10-11 Hari |
| BUNTOK (BARITO SELATAN) | 9,500 | 2,375,000 | 10-11 Hari |
| KAPUAS | 9,000 | 2,250,000 | 10-11 Hari |
| KARENGPANGI | 10,000 | 2,500,000 | 10-11 Hari |
| KASONGAN (KATINGAN) | 10,500 | 2,625,000 | 11-12 Hari |
| KATINGAN | 11,200 | 2,800,000 | 11-12 Hari |
| KUALA KAPUAS (KAPUAS) | 9,500 | 2,375,000 | 10-11 Hari |
| KUALA KURUN (KAB. GUNUNG MAS) | 11,000 | 2,750,000 | 11-12 Hari |
| KUALA PEMBUANG (KAB. SERUYAN) | 11,000 | 2,750,000 | 11-12 Hari |
| MUARA TEWEH | 10,600 | 2,650,000 | 10-11 Hari |
| MUARA TEWEH (BARITO UTARA) | 11,500 | 2,875,000 | 10-11 Hari |
| MURUNG RAYA | 13,000 | 3,250,000 | 11-12 Hari |
| NANGA BULIK (LAMANDAU) | 14,000 | 3,500,000 | 11-12 Hari |
| PALANGKARAYA | 7,000 | 1,750,000 | 10-11 Hari |
| PANGKALAN BUN (KOTAWARINGIN BARAT) | 10,500 | 2,625,000 | 11-12 Hari |
| PANGKALANBUN | 7,500 | 1,875,000 | 11-12 Hari |
| PULANG PISAU | 9,500 | 2,375,000 | 10-11 Hari |
| PURUK CAHU (MURUNG RAYA) | 14,000 | 3,500,000 | 10-11 Hari |
| SAMPIT | 7,800 | 1,950,000 | 11-12 Hari |
| SAMPIT (KOTAWARINGIN TIMUR) | 9,000 | 2,250,000 | 11-12 Hari |
| SUKAMARA | 15,000 | 3,750,000 | 12-13 Hari |
| TAMIANG LAYANG (BARITO TIMUR) | 10,000 | 2,500,000 | 10-11 Hari |
| BABULU | 11,000 | 2,750,000 | 10-11 Hari |
| BALIKPAPAN | 6,000 | 1,500,000 | 10-11 Hari |
| BATU KAJANG | 12,000 | 3,000,000 | 10-11 Hari |
| BERAU (TANJUNG REDEB) | 15,000 | 3,750,000 | 11-12 Hari |
| BONTANG | 9,500 | 2,375,000 | 11-12 Hari |
| BULUNGAN | 16,000 | 4,000,000 | 12-13 Hari |
| KUARO | 11,000 | 2,750,000 | 10-11 Hari |
| MALINAU | 16,000 | 4,000,000 | 7-8 Hari |
| MUARA KOMAM | 11,000 | 2,750,000 | 10-11 Hari |
| PENAJAM (PENAJAM PASER UTARA) | 10,500 | 2,625,000 | 10-11 Hari |
| SAMARINDA | 7,500 | 1,875,000 | 10-11 Hari |
| SANGATTA (KUTAI TIMUR) | 10,500 | 2,625,000 | 11-12 Hari |
| TANAH GROGOT (KAB. PASER) | 13,000 | 3,250,000 | 10-11 Hari |
| TANJUNG SELOR (BULUNGAN) | 14,500 | 3,625,000 | 13-14 Hari |
| TARAKAN | 20,000 | 5,000,000 | 14-15 Hari |
| TENGGARONG (KUTAI KARTANEGARA) | 10,500 | 2,625,000 | 11-12 Hari |
| WAHAU | 13,000 | 3,250,000 | 11-12 Hari |
| BENGKAYANG | 9,000 | 2,250,000 | 6-7 Hari |
| ENTIKONG | 9,000 | 2,250,000 | 6-7 Hari |
| KENDAWANGAN | 13,000 | 3,250,000 | 9-10 Hari |
| KETAPANG | 9,500 | 2,375,000 | 9-10 Hari |
| KUBU RAYA (SUNGAI RAYA) | 5,200 | 1,300,000 | 6-7 Hari |
| MEMPAWAH | 7,000 | 1,750,000 | 6-7 Hari |
| NANGA PINOH (MELAWI) | 11,000 | 2,750,000 | 6-7 Hari |
| NGABANG (KAB. LANDAK) | 9,000 | 2,250,000 | 6-7 Hari |
| PEMANAGKAT | 8,500 | 2,125,000 | 6-7 Hari |
| PONTIANAK | 5,500 | 1,375,000 | 6-7 Hari |
| PUTUSSIBAU (KAPUAS HULU) | 14,500 | 3,625,000 | 8-9 Hari |
| SAMBAS | 9,000 | 2,250,000 | 6-7 Hari |
| SANGGAU (KAB. KAPUAS) | 9,000 | 2,250,000 | 6-7 Hari |
| SEKADAU (KAB. SEKADAU HILIR) | 9,000 | 2,250,000 | 6-7 Hari |
| SINGKAWANG | 8,200 | 2,050,000 | 6-7 Hari |
| SINTANG | 8,200 | 2,050,000 | 6-7 Hari |
| SOSOK | 9,000 | 2,250,000 | 6-7 Hari |
| TAYANG | 9,000 | 2,250,000 | 6-7 Hari |
| BANDUNG | 3,500 | 875,000 | 1-2 Hari |
| BANJAR | 7,500 | 1,875,000 | 2-3 Hari |
| CIAMIS | 6,000 | 1,500,000 | 2-3 Hari |
| CIANJUR | 6,000 | 1,500,000 | 2-3 Hari |
| CIMAHI | 4,000 | 1,000,000 | 1-2 Hari |
| CIMAREME | 11,000 | 2,750,000 | 2-3 Hari |
| CIREBON | 5,500 | 1,375,000 | 1-2 Hari |
| GARUT | 6,500 | 1,625,000 | 2-3 Hari |
| INDRAMAYU | 6,000 | 1,500,000 | 1-2 Hari |
| JATIBARANG | 6,000 | 1,500,000 | 2-3 Hari |
| JATINANGOR | 17,000 | 4,250,000 | 2-3 Hari |
| JATIWANGI | 9,000 | 2,250,000 | 2-3 Hari |
| KADIPATEN | 6,500 | 1,625,000 | 2-3 Hari |
| KARAWANG | 5,500 | 1,375,000 | 1-2 Hari |
| KUNINGAN | 7,000 | 1,750,000 | 2-3 Hari |
| LEMBANG | 4,500 | 1,125,000 | 2-3 Hari |
| MAJALAYA | 6,500 | 1,625,000 | 2-3 Hari |
| MAJALENGKA | 6,500 | 1,625,000 | 2-3 Hari |
| PALIMANAN | 7,000 | 1,750,000 | 2-3 Hari |
| PELABUHAN RATU | 9,000 | 2,250,000 | 2-3 Hari |
| PURWAKARTA | 5,500 | 1,375,000 | 2-3 Hari |
| RANCAEKEK | 4,500 | 1,125,000 | 2-3 Hari |
| SINGAPARNA | 17,000 | 4,250,000 | 2-3 Hari |
| SOREANG | 4,000 | 1,000,000 | 2-3 Hari |
| SUBANG | 7,000 | 1,750,000 | 2-3 Hari |
| SUKABUMI | 7,000 | 1,750,000 | 2-3 Hari |
| SUMBER | 6,000 | 1,500,000 | 2-3 Hari |
| SUMEDANG | 6,500 | 1,625,000 | 2-3 Hari |
| TASIKMALAYA | 6,000 | 1,500,000 | 2-3 Hari |
| AJIBARANG | 7,000 | 1,750,000 | 2-3 Hari |
| AMBARAWA | 7,000 | 1,750,000 | 2-3 Hari |
| BANJARNEGARA | 7,000 | 1,750,000 | 2-3 Hari |
| BANTUL | 6,500 | 1,625,000 | 2-3 Hari |
| BANYUMAS | 7,000 | 1,750,000 | 2-3 Hari |
| BATANG | 7,000 | 1,750,000 | 2-3 Hari |
| BLORA | 7,000 | 1,750,000 | 2-3 Hari |
| BOYOLALI | 7,000 | 1,750,000 | 2-3 Hari |
| BREBES | 7,000 | 1,750,000 | 2-3 Hari |
| BUMI AYU | 7,000 | 1,750,000 | 2-3 Hari |
| CEPU | 7,000 | 1,750,000 | 2-3 Hari |
| CILACAP | 7,000 | 1,750,000 | 2-3 Hari |
| DEMAK | 7,000 | 1,750,000 | 2-3 Hari |
| JEPARA | 7,000 | 1,750,000 | 2-3 Hari |
| KARANGANYAR | 7,000 | 1,750,000 | 2-3 Hari |
| KARTOSURO | 7,000 | 1,750,000 | 2-3 Hari |
| KEBUMEN | 7,000 | 1,750,000 | 2-3 Hari |
| KENDAL | 7,000 | 1,750,000 | 2-3 Hari |
| KLATEN | 7,000 | 1,750,000 | 2-3 Hari |
| KUDUS | 7,000 | 1,750,000 | 2-3 Hari |
| MAGELANG | 7,000 | 1,750,000 | 2-3 Hari |
| MAJENANG | 7,000 | 1,750,000 | 2-3 Hari |
| PATI | 7,000 | 1,750,000 | 2-3 Hari |
| PEKALONGAN | 7,000 | 1,750,000 | 2-3 Hari |
| PEMALANG | 7,000 | 1,750,000 | 2-3 Hari |
| PRAMBANAN | 6,500 | 1,625,000 | 2-3 Hari |
| PURBALINGGA | 7,000 | 1,750,000 | 2-3 Hari |
| PURWODADI | 7,000 | 1,750,000 | 2-3 Hari |
| PURWOKERTO | 7,000 | 1,750,000 | 2-3 Hari |
| PURWOREJO | 7,000 | 1,750,000 | 2-3 Hari |
| REMBANG | 8,000 | 2,000,000 | 2-3 Hari |
| SALATIGA | 7,000 | 1,750,000 | 2-3 Hari |
| SEMARANG | 4,000 | 1,000,000 | 2-3 Hari |
| SLAWI | 7,000 | 1,750,000 | 2-3 Hari |
| SLEMAN | 6,500 | 1,625,000 | 2-3 Hari |
| SOLO | 7,000 | 1,750,000 | 2-3 Hari |
| SRAGEN | 7,000 | 1,750,000 | 2-3 Hari |
| SUKOHARJO | 7,000 | 1,750,000 | 2-3 Hari |
| TEMANGGUNG | 7,000 | 1,750,000 | 2-3 Hari |
| UNGARAN | 7,000 | 1,750,000 | 2-3 Hari |
| WATES/ KULONPROGO | 6,500 | 1,625,000 | 2-3 Hari |
| WONOGIRI | 7,000 | 1,750,000 | 2-3 Hari |
| WONOSARI | 6,500 | 1,625,000 | 2-3 Hari |
| WONOSOBO | 7,000 | 1,750,000 | 2-3 Hari |
